
Conventional and CNC - suitable for:
Form knurling (non-cutting forming)

| Tool holder No. | Working area ø mm |
a mm |
e mm |
f mm |
g mm |
h mm |
k mm |
l mm |
x mm |
| 162-06U150408 | 1-14,5 | 6 | 49 | 44 | 51 | 40 | 24 | 21 | 1,2 |
| 162-12U150408 | 1-14,5 | 12 | 49 | 44 | 51 | 40 | 24 | 21 | 1,2 |
| 162-16U250608 | 3-25 | 16 | 76 | 67 | 84 | 50 | 40 | 32 | 2,5 |
| 162-20U250608 | 3-25 | 20 | 76 | 67 | 84 | 50 | 40 | 32 | 2,5 |
| 162-22U250608 | 3-25 | 22 | 76 | 67 | 84 | 50 | 40 | 32 | 2,5 |
| 162-25U250608 | 3-25 | 25 | 76 | 67 | 84 | 50 | 40 | 32 | 2,5 |
| Tool holder No. | Working area ø mm |
a inch |
e mm |
f mm |
g mm |
h mm |
k mm |
l mm |
x mm |
| 162-85U250608 | 3-25 | 3/4" | 76 | 67 | 84 | 40 | 50 | 21 | 2,5 |
| 162-90U250608 | 3-25 | 1" | 76 | 67 | 84 | 40 | 50 | 21 | 2,5 |