
Conventional and CNC - suitable for:
Form knurling (non-cutting forming)

| Tool holder No. | Working area ø mm |
a mm |
e mm |
f mm |
g mm |
h mm |
k mm |
l mm |
| 162-06U150611 | 1-14 | 6 | 49 | 44 | 51 | 40 | 24 | 22 |
| 162-12U150611 | 1-14 | 12 | 49 | 44 | 51 | 40 | 24 | 22 |
| 162-16U200813 | 4-27,5 | 16 | 76 | 67 | 80 | 50 | 40 | 32 |
| 162-20U200813 | 4-27,5 | 20 | 76 | 67 | 80 | 50 | 40 | 32 |
| 162-22U200813 | 4-27,5 | 22 | 76 | 67 | 80 | 50 | 40 | 32 |
| 162-25U200813 | 4-27,5 | 25 | 76 | 67 | 80 | 50 | 40 | 32 |
| Tool holder No. | Working area ø mm |
a inch |
e mm |
f mm |
g mm |
h mm |
k mm |
l mm |
| 162-85U200813 | 4-27,5 | 3/4" | 76 | 67 | 80 | 50 | 40 | 32 |
| 162-90U200813 | 4-27,5 | 1" | 76 | 67 | 80 | 50 | 40 | 32 |