
Conventional and CNC - suitable for:
Form knurling (non-cutting forming)

| Tool holder No. | Working area ø mm |
a mm |
b mm |
c mm |
d mm |
e mm |
f mm |
x mm |
| width ø 15 width ø 25 |
width ø 15 width ø 25 |
width ø 15 width ø 25 |
||||||
| 130-08U150404-A | 3-20 | 8 | 8 | 99 | 10 | 19 | 10 | 4 |
| 130-08U150604-A | 3-20 | 8 | 8 | 99 | 14 | 19 | 10 | 4 |
| 130-10U150404-A | 3-20 | 10 | 10 | 99 | 10 | - | 10 | 4 |
| 130-10U150604-A | 3-20 | 10 | 10 | 99 | 14 | 19 | 10 | 4 |
| 130-10U250806-A | 15-200 | 10 | 10 | 110,5 | 16 | 30,5 | 16 | 5,5 |
| 130-12U150404-A | 3-20 | 12 | 12 | 99 | 12 | - | 12 | 4 |
| 130-12U250606-A | 15-200 | 12 | 12 | 110,5 | 14 | 30,5 | 14 | 5,5 |
| 130-12U250806-A | 15-200 | 12 | 12 | 110,5 | 16 | 30,5 | 16 | 5,5 |
| 130-14U150604-A | 3-20 | 14 | 14 | 99 | 14 | - | 14 | 4 |
| 130-14U250606-A | 15-200 | 14 | 14 | 110,5 | 14 | - | 14 | 5,5 |
| 130-16U250806-A | 15-200 | 16 | 16 | 110,5 | 16 | - | 16 | 5,5 |
| 130-20U251006-A | 15-200 | 20 | 20 | 110,5 | 20 | - | 20 | 5,5 |
| 130-20U251506-A | 15-200 | 20 | 25 | 110,5 | 25 | - | 20 | 5,5 |
| Tool holder No. | Working area ø mm |
a inch |
b inch / mm |
c mm |
d mm |
e mm |
f mm |
x mm |
| 130-70U515318-A | 3-20 | 5/16 | 5/16 | 96 | 10 | 16 | 10 | 1 |
| 130-75U123131-A | 3-20 | 1/2 | 1/2 | 96,3 | 12,7 | - | 12,7 | 1,3 |
| 130-80U581414-A | 3-20 | 5/8 | 5/8 | 107 | 15,8 | - | 15,8 | 2 |
| 130-85U343814-A | 15-200 | 3/4 | 3/4 | 108 | 19,05 | - | 19,05 | 3 |
| 130-90U343814-A | 15-200 | 3/4 | 20mm | 111 | 20 | - | 25,4 | 6 |