zeus® Rändelräder zum Rändelformen haben im Produktstandard eine Fase von 45°. Die Fase verbessert den Umformprozess und verhindert so ein Ausbrechen der Zahnspitzen.
Unser umfassendes Standardprogramm für Rändelräder zum Rändelformen finden Sie in den untenstehenden Tabellen. Zusätzlich zu den Standardvarianten aus Pulvermetall sind alle Ausführungen auf Anfrage auch in HSS und Hartmetall erhältlich. Teilungen und Sonderteilungen, die nicht im Standardprogramm enthalten sind, werden nach Spezifikation hergestellt.
| Standard- variante |
Abmessung | Standardteilungen | ||
| Durchmesser | Breite | Bohrung | ||
| No. 11 | *10 | 3 | 6 | 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 / 1,5 |
| No. 11 | 10 | 4 | 4 | 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 / 1,5 |
| No. 11 | 15 | 4 | 4 | 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 / 1,5 |
| No. 11 | *15 | 4 | 8 | 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 |
| No. 11 | 15 | 6 | 4 | 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 / 1,5 |
| No. 11 | 15 | 6 | 6/8 | 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 |
| No. 11 | 15 | 6 | 6/11 | 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 |
| No. 11 | 20 | 6 | 6 | 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,6 / 1,8 / 2,0 |
| No. 11 | 20 | 8 | 6 | 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,6 / 1,8 / 2,0 |
| No. 11 | 20 | 8 | 6/13 | 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 |
| No. 11 | 20 | 8 | 10/12 | 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 |
| No. 11 | 20 | 10 | 6 | 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 |
| No. 11 | 25 | 6 | 6 | 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 |
| No. 11 | 25* | 6 | 8 | 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 |
| No. 11 | 25 | 8 | 6 | 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 |
| No. 11 | 25 | 10 | 6 | 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 |
| Standard- variante |
Abmessung | Standardteilungen | ||
| Durchmesser | Breite | Bohrung | ||
| No. 11 | *10 | 3 | 6 | 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 / 1,5 |
| No. 11 | 10 | 4 | 4 | 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 / 1,5 |
| No. 11 | 15 | 4 | 4 | 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 / 1,5 |
| No. 11 | *15 | 4 | 8 | 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 |
| No. 11 | 15 | 6 | 4 | 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 / 1,5 |
| No. 11 | 15 | 6 | 6/8 | 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 |
| No. 11 | 15 | 6 | 6/11 | 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 |
| No. 11 | 20 | 6 | 6 | 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,6 / 1,8 / 2,0 |
| No. 11 | 20 | 8 | 6 | 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,6 / 1,8 / 2,0 |
| No. 11 | 20 | 8 | 6/13 | 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 |
| No. 11 | 20 | 8 | 10/12 | 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 |
| No. 11 | 20 | 10 | 6 | 0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 |
| No. 11 | 25 | 6 | 6 | auf Anfrage |
| No. 11 | 25* | 6 | 8 | auf Anfrage |
| No. 11 | 25 | 8 | 6 | auf Anfrage |
| No. 11 | 25 | 10 | 6 | auf Anfrage |
| Standard- variante |
Abmessung | Standardteilungen | ||
| Durchmesser | Breite | Bohrung | ||
| No. 11 | *10 | 3 | 6 | auf Anfrage |
| No. 11 | 10 | 4 | 4 | auf Anfrage |
| No. 11 | 15 | 4 | 4 | 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 / 1,5 |
| No. 11 | *15 | 4 | 8 | auf Anfrage |
| No. 11 | 15 | 6 | 4 | 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 / 1,5 |
| No. 11 | 15 | 6 | 6/8 | auf Anfrage |
| No. 11 | 15 | 6 | 6/11 | auf Anfrage |
| No. 11 | 20 | 6 | 6 | auf Anfrage |
| No. 11 | 20 | 8 | 6 | 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 1,6 / 1,8 / 2,0 |
| No. 11 | 20 | 8 | 6/13 | auf Anfrage |
| No. 11 | 20 | 8 | 10/12 | auf Anfrage |
| No. 11 | 20 | 10 | 6 | auf Anfrage |
| No. 11 | 25 | 6 | 6 | auf Anfrage |
| No. 11 | 25* | 6 | 8 | auf Anfrage |
| No. 11 | 25 | 8 | 6 | auf Anfrage |
| No. 11 | 25 | 10 | 6 | auf Anfrage |
| Standard- variante |
Abmessung | Standardteilungen | ||
| Durchmesser | Breite | Bohrung | Profilwinkel 90° | |
| No. 11 | 5/16 | 5/32 | 1/8 | cp 16 / 24 / 29 / 33 / 40 |
| No. 11 | 1/2 | 3/16 | 3/16 | cp 20 / 25 / 30 / 32 / 35 / 41 / 47 |
| No. 11 | 1/2 | 1/4 | 3/16 | cp 16 / 24 / 29 / 33 / 40 |
| No. 11 | 5/8 | 1/4 | 1/4 | cp 16 / 20 / 25 / 30 / 32 / 35 / 40 / 47 |
| No. 11 | 5/8 | 5/16 | 7/32 | cp 16 / 24 / 29 / 33 / 40 |
| No. 11 | 3/4 | 1/4 | 1/4 | cp 16 / 20 / 25 / 30 / 32 / 35 / 40 / 47 |
| No. 11 | 3/4 | 3/8 | 1/4 | cp 16 / 20 / 25 / 30 / 32 / 35 / 40 / 47 |
| No. 11 | 3/4 | 1/2 | 1/4 | cp 16 / 24 / 29 / 33 / 40 |
| No. 11 | 7/8 | 3/8 | 1/4 | cp 16 / 24 / 29 / 33 / 40 |
| No. 11 | 1 | 3/8 | 5/16 | cp 16 / 24 / 29 / 33 / 40 |
| No. 11 | 1 1/4 | 1/2 | 1/2 | cp 16 / 24 / 29 / 33 / 40 |
| Standard- variante |
Abmessung | Standardteilungen | ||
| Durchmesser | Breite | Bohrung | Profilwinkel 70° | |
| No. 11 | 1/2 | 3/16 | 3/16 | cp 35 / 50 / 80 |
| No. 11 | 5/8 | 1/4 | 1/4 | cp 35 / 50 / 80 |
| No. 11 | 3/4 | 1/4 | 1/4 | cp 35 / 50 / 80 |
| No. 11 | 3/4 | 3/8 | 1/4 | cp 35 / 50 / 80 |
| Standard- variante |
Abmessung | Standardteilungen | ||
| Durchmesser | Breite | Bohrung | Profilwinkel 80° | |
| No. 11 | 1/2 | 3/16 | 3/16 | dp 96 / 128 / 160 |
| No. 11 | 5/8 | 1/4 | 1/4 | dp 64 / 96 / 128 / 160 |
| No. 11 | 3/4 | 1/4 | 1/4 | dp 64 / 96 / 128 / 160 |
| No. 11 | 3/4 | 3/8 | 1/4 | dp 64 / 96 / 128 / 160 |
| Standard- variante |
Abmessung | Standardteilungen | ||
| Durchmesser | Breite | Bohrung | ||
| No. 11 | 5/16 | 5/32 | 1/8 | auf Anfrage |
| No. 11 | 1/2 | 3/16 | 3/16 | auf Anfrage |
| No. 11 | 1/2 | 1/4 | 3/16 | auf Anfrage |
| No. 11 | 5/8 | 1/4 | 1/4 | auf Anfrage |
| No. 11 | 5/8 | 5/16 | 7/32 | auf Anfrage |
| No. 11 | 3/4 | 1/4 | 1/4 | auf Anfrage |
| No. 11 | 3/4 | 3/8 | 1/4 | auf Anfrage |
| No. 11 | 3/4 | 1/2 | 1/4 | auf Anfrage |
| No. 11 | 7/8 | 3/8 | 1/4 | auf Anfrage |
| No. 11 | 1 | 3/8 | 5/16 | auf Anfrage |
| No. 11 | 1 1/4 | 1/2 | 1/2 | auf Anfrage |